| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年不限公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 进口车进口类型 | 官方 | 上市日期(月) | 9 |
|---|
| 上市日期(日) | 17 | 停产时间(年) | 0 |
| 基本性能 |
|---|
| 综合工况油耗 | 10.7 | 最小转弯半径 | 6 |
|---|
| 最高车速 | 243 | 整备质量 | 2315 |
|---|
| 满载质量 | 2965 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 综合 | 市郊工况油耗 | 8.5 |
|---|
| 驱动方式 | 全时四驱 | 加速时间 | 6.9 |
|---|
| 最大涉水深度 | 500 | 市区工况油耗 | 14.4 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 最大爬坡度 | 60 |
|---|
| 最大爬坡度(值) | TAG值 | 百公里等速油耗 | 10.7 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 全景 | 车门数 | 5 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 宽 | 1983 | 前轮距 | 1651 |
|---|
| 长 | 5089 | 后轮距 | 1681 |
|---|
| 轴距 | 3013 | 最小离地间隙 | 204.8 |
|---|
| 高 | 1737 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 775 | 行李箱打开方式 | 掀背 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 2035 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 直喷 | 燃油标号 | 97# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 100 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 欧5 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 排量(升) | 3.0 | 气缸排列型式 | V型 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 进气型式 | 增压 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 440 | 排量 | 2995 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 2900—5300 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 最大功率—转速 | 5500—6500 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 最大功率—功率值 | 245 |
|---|
| 增压方式 | 涡轮增压 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 带独立上控制臂和横拉杆的双横臂后悬架 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 空气 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 295/40 R20 |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 带转向的双横臂悬架 |
|---|
| 变速箱变速杆位置 | 地排 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 可调悬挂 | 有 | 前轮毂规格 | 8.5J X 19 |
|---|
| 备胎类型 | 非全尺寸 | 手刹类型 | 机械驻车制动 |
|---|
| 转向助力 | 电子 | 后轮胎规格 | 295/40 R20 |
|---|
| 后轮毂规格 | 8.5J X 19 | 档位个数 | 8 |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 有 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 运动包围 | 有 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 前大灯延时关闭 | 有 | 后导流尾翼 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯照射范围调整 | 自动 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车身颜色 | 墨黑,朱鹭白,魔力黑,水晶银,石墨灰,炫蓝,柚木棕,雄鹰灰,巴西米,火山灰,石榴红 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 日间行车灯 | LED |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 有 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 外后视镜 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 自动 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 电动 | 座椅加热 | 双排座椅 |
|---|
| 转速表 | 有 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 副驾驶座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 座椅通风 | 前排座椅 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 后排座椅调节方式 | 手动 | 行车电脑 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 有 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 后排侧遮阳帘 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 内饰颜色 | 棕栗 |
|---|
| 第三排座椅 | 无 | 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 有 | 音响品牌 | Bose |
|---|
| CD碟数 | 6 | 内置硬盘 | 有 |
|---|
| 温区个数 | 4 | 车载电视 | 有 |
|---|
| 后排独立空调 | 有 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 外接音源接口 | AUX | 收音机 | 有 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | DVD碟数 | 6 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 14 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 上坡辅助 | 有 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 前排杯架 | 有 |
|---|
| 空气悬挂 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 电动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节,定速巡航 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 人机交互系统 | 有 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| 倒车影像 | 有 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 陡坡缓降 | 有 |
|---|
| 车厢后阅读灯 | 有 | 多功能方向盘 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
|---|
| 衣物挂钩 | 有 | 罗盘/指南针 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 有 | 后排液晶屏 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 发动机防盗系统 | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 有 | 胎压监测装置 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 差速锁 | 电子 |
|---|
| 后排侧安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | | |
奥迪Q7(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车