| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | 停产时间(月) | 3 |
|---|
| 上市日期(月) | 8 | 保修政策 | 两年不限里程 |
|---|
| 上市日期(年) | 2009 | 上市日期(日) | 3 |
| 基本性能 |
|---|
| 最高车速 | 222 | 百公里等速油耗速度 | 120 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 8.3 | 加速距离 | 0-100 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大马力 | 177 |
|---|
| 整备质量 | 1750 | 加速时间 | 9.3 |
|---|
| 最小转弯半径 | 6.050 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车门数 | 4 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗开合方式 | 电动 | 天窗型式 | 单天窗 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2945 | 高 | 1485 |
|---|
| 最小离地间隙 | 142 | 宽 | 1855 |
|---|
| 长 | 5035 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱容积 | 501 | 行李箱打开方式 | 上掀 |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 80 |
|---|
| 燃油标号 | 97# | 供油方式 | 多点电喷 |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 230 | 排量(升) | 2.4 |
|---|
| 型号 | V型6缸/4气阀技术/电控多点燃油喷射式汽油机 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 发动机位置 | 前置 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 最大扭矩—转速 | 3000—5000 |
|---|
| 汽缸数 | 6 | 排量 | 2393 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 130 | 增压方式 | 无 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 手刹类型 | 电子 |
|---|
| 变速箱类型 | CVT无级变速 | 前轮胎规格 | 225/50 R17 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 档位个数 | 7 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 多连杆式 |
|---|
| 后轮胎规格 | 225/50 R17 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 有 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 车身颜色 | 牡蛎灰,乌木黑,北极光蓝,极地白,亮银 | 前照灯类型 | 氙气 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | LED尾灯 | 有 |
|---|
| 日间行车灯 | LED | 电动窗防夹功能 | 全车车窗 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 无 | 前大灯随动转向 | 有 |
|---|
| 车窗 | 前后电动窗 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前大灯自动开闭 | 无 |
|---|
| 后窗遮阳帘 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
|---|
| 行李箱灯 | 有 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前照灯自动清洗功能 | 有 | 后风窗加热功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 座椅加热 | 双排座椅 |
|---|
| 座椅材质 | 真皮 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 换档拨片 | 有 | 车内氛围灯 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 前座中央扶手 | 有 | 儿童安全座椅固定装置 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 行车电脑显示屏 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 4 | 转速表 | 有 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 内置硬盘 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 13 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| 音响品牌 | BOSE | 空调 | 有 |
|---|
| 后排独立空调 | 无 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 收音机 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车外温度显示 | 有 | 车内电源电压 | 12V |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 人机交互系统 | 有 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 车厢后阅读灯 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 有 | 定速巡航 | 有 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 倒车影像 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 罗盘/指南针 | 无 | 行李箱盖车内开启 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节 | 泊车雷达(车前) | 有 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 有 | 倒车雷达(车后) | 有 |
|---|
| 中央置物盒 | 有 | 蓝牙系统 | 无 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | 安全带限力功能 | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 | 差速锁 | 电子 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 8 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 有 | 电子限速 | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 电子防盗系统 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
奥迪A6L 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车