| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 4 | 保修政策 | 两年或5万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 2 | 上市日期(年) | 2009 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 14.7 | 百公里等速油耗 | 7 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 驱动方式 | 后轮驱动 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 市郊工况油耗 | 9.0 |
|---|
| 最大爬坡度 | 40 | 综合工况油耗 | 11.1 |
| 车身结构 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 轴距 | 2700 | 高 | 1810 |
|---|
| 最小离地间隙 | 180 | 宽 | 1800 |
|---|
| 长 | 4650 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3000 | 排量(升) | 2.0 |
|---|
| 型号 | 4G63 | 每缸气门数 | 4 |
|---|
| 气缸排列型式 | L型 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 170 | 最大功率—转速 | 5250 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 排量 | 1997 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 90 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前悬挂类型 | 双横臂式 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 235/65 R17 | 转向助力 | 有 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆式 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎位置 | 车内 | 后轮胎规格 | 235/65 R17 |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 后导流尾翼 | 有 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 星光银,玫瑰红,时尚橙,水晶银,银河白,珠光黑,贵族灰,宇宙蓝 |
|---|
| 前雾灯 | 有 | 车顶行李箱架 | 有 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 内后视镜防眩目功能 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 仪表板背光颜色 | 白色 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 无 | 方向盘幅数 | 4 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| CD | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 自动 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| CD碟数 | 1 | 收音机 | 有 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 后排液晶屏 | 无 | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 无 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 遮阳板化妆镜 | 有 | | |
| 安全配置 |
|---|
| 电子限速 | 无 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| 后排安全带 | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 发动机防盗系统 | 无 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可溃缩转向柱 | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 电子防盗系统 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
哈弗H3 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车