| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 2012 | 停产时间(月) | 5 |
|---|
| 上市日期(月) | 0 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 上市日期(日) | 0 | 进口车进口类型 | 官方 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗速度 | 90 | 百公里等速油耗 | 10.36 |
|---|
| 驱动方式 | 适时四驱 | 整备质量 | 2350 |
|---|
| 最大承载质量 | 2920 | 最高车速 | 208 |
|---|
| 加速时间 | 8.3 | 综合工况油耗 | 15.6 |
|---|
| 最小转弯半径 | 5.900 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 天窗开合方式 | 电动 |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1590 | 宽 | 2261 |
|---|
| 后轮距 | 1590 | 高 | 1919 |
|---|
| 轴距 | 2780 | 长 | 4787 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 80 | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 500 | 排量(升) | 4.7 |
|---|
| 气门结构 | 单顶置凸轮(SOHC) | 每缸气门数 | 2 |
|---|
| 气缸排列型式 | V型 | 最大功率—转速 | 5000 |
|---|
| 压缩比 | 9.5 | 汽缸数 | 8 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4000 | 排量 | 4701 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 240 | 环保标准 | 欧4 |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 盘式 | 前轮胎规格 | 245/65R17 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 备胎类型 | 全尺寸 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 后轮胎规格 | 245/65R17 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 外后视镜电动折叠功能 | 有 | 感应雨刷 | 雨量传感 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 自动 | | |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 前排座椅 | 座椅材质 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 8 | 副驾驶座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 儿童安全座椅固定装置 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 方向盘表面材料 | 真皮 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 扬声器数量 | 6 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| DVD | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 定速巡航 | 有 | 多功能方向盘功能 | 音响调节 |
| 安全配置 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 后排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | C-NCAP测试时间(年) | 0 |
|---|
| 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 | | |
指挥官(进口) 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车