| 基本信息 |
|---|
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 上市日期(年) | 2010 |
|---|
| 停产时间(月) | 2 | 上市日期(月) | 3 |
|---|
| 上市日期(日) | 31 | 停产时间(年) | 2012 |
| 基本性能 |
|---|
| 最大马力 | 170 | 综合工况油耗 | 9.4 |
|---|
| 最高车速 | 200 | 整备质量 | 1695 |
|---|
| 乘员人数(含司机) | 5 | 百公里等速油耗速度 | 90 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.9 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 加速时间 | 10.4 | 市区工况油耗 | 13.7 |
|---|
| 加速距离 | 0-100 | 百公里等速油耗 | 6.3 |
| 车身结构 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | 车门数 | 4 |
|---|
| 天窗开合方式 | 待查 | 车身型式 | 三厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | 底盘结构 | 承载式 |
|---|
| 车篷型式 | 硬顶 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 高 | 1497 | 宽 | 1858 |
|---|
| 前轮距 | 1565 | 长 | 5000 |
|---|
| 后轮距 | 1574 | 轴距 | 2837 |
|---|
| 最小离地间隙 | 170 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 上掀 | | |
| 燃油 |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油箱容积 | 70 |
| 发动机 |
|---|
| 环保标准 | 国4 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 排量(升) | 2.4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 进气型式 | 自然吸气 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 225 | 排量 | 2384 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4800 | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 缸体材料 | 铝合金 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 125 | 增压方式 | 无 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6400 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆悬挂 | 后制动类型 | 盘式 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 前轮胎规格 | 225/55 R17 97V |
|---|
| 变速箱类型 | 手自一体 | 前悬挂类型 | 麦弗逊悬挂 |
|---|
| 前制动类型 | 盘式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 可调悬挂 | 无 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 手刹类型 | 电子 | 转向助力 | 电子液压 |
|---|
| 后轮胎规格 | 225/55 R17 97V | 档位个数 | 6 |
| 外部配置 |
|---|
| 转向头灯(辅助灯) | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 运动包围 | 无 |
|---|
| 前大灯自动开闭 | 有 | 车顶行李箱架 | 无 |
|---|
| 后导流尾翼 | 无 | 外后视镜电动折叠功能 | 无 |
|---|
| 前大灯随动转向 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 车身颜色 | 炭晶银,极光银,琉璃金,墨玉黑,象牙白,御瓷青 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 感应雨刷 | 雨量传感 | 外后视镜加热功能 | 有 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | 侧转向灯 | 外后视镜 |
|---|
| 外后视镜记忆功能 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
|---|
| LED尾灯 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
| 内饰 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | 前座椅头枕调节 | 高度和角度 |
|---|
| 方向盘前后调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
|---|
| 方向盘调节方式 | 手动 | 换档拨片 | 无 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 转速表 | 有 |
|---|
| 后座椅头枕调节 | 高度 | 前座中央扶手 | 有 |
|---|
| HUD抬头数字显示 | 无 | 后座椅头枕 | 有 |
|---|
| 车内氛围灯 | 有 | 方向盘幅数 | 3 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方向 | 4 | 座椅通风 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 儿童安全座椅固定装置 | 有 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 电动座椅记忆 | 无 | 后排座位放倒比例 | 6/4 |
|---|
| 驾驶座腰部支撑调节 | 无 | 驾驶座座椅调节方向 | 8 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 指针 | 内饰颜色 | 米色 |
|---|
| 座椅按摩功能 | 无 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 车内中控锁 | 有 | 座椅颜色 | 米色 |
| 影音空调 |
|---|
| DVD | 无 | CD碟数 | 6 |
|---|
| 温区个数 | 2 | 内置硬盘 | 无 |
|---|
| 后排独立空调 | 无 | 空调控制方式 | 自动 |
|---|
| 收音机 | 有 | 空气调节/花粉过滤 | 有 |
|---|
| 后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 有 |
|---|
| CD | 有 | 扬声器数量 | 7 |
|---|
| 中控台液晶屏 | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 音频格式支持 | MP3,WMA | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 遮阳板化妆镜 | 有 |
|---|
| 定位互动服务 | 无 | 遥控钥匙 | 有 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | 泊车雷达(车前) | 无 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 行李箱盖开合方式 | 手动 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 电子档杆 | 无 |
|---|
| 倒车雷达(车后) | 有 | 车载冰箱 | 有 |
|---|
| 遥控启动 | 有 | 自动泊车入位 | 无 |
|---|
| 电动吸合门 | 无 | 燃油不足警告方式 | 灯光 |
|---|
| 后座中央扶手 | 有 | 倒车影像 | 无 |
|---|
| 后排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 全景摄像头 | 无 | 多功能方向盘 | 无 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 夜视系统 | 无 |
|---|
| 无钥匙启动系统 | 无 | 行李箱电动吸合门 | 无 |
|---|
| 自动驻车 | 无 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 蓝牙系统 | 无 | 后排液晶屏 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 后排头部气囊(气帘) | 有 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| 主动式安全头枕 | 无 | 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 |
|---|
| 随速助力转向调节(EPS) | 有 | 气囊气帘数量 | 6 |
|---|
| 发动机防盗系统 | 有 | 后排中间三点式安全带 | 有 |
|---|
| 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| C-NCAP测试时间(月) | 0 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 有 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 前排侧安全气囊 | 有 |
|---|
| 胎压监测装置 | 有 | 安全带气囊 | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA/EVA等) | 有 |
|---|
| 儿童锁 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 前排头部气囊(气帘) | 有 |
君越 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车