- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
车况介绍
车身颜色为蓝色。私家一手车,车况一流,无碰撞,1.5自动挡,四门电动,电动后视镜,铝合金轮毂,多功能方向盘,CD,年审保险到2012年6月,欢迎前来看车,价格可议






- 分享到:
-
新浪微博
-
腾讯微博
-
搜狐微博
-
网易微博
-
QQ空间
-
飞信
-
开心网
-
人人网
-
百度收藏
-
QQ书签
-
腾讯朋友
| 基本信息 |
|---|
| 上市日期(月) | 6 | 保修政策 | 三年或10万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 10 | 上市日期(年) | 2010 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 8.5 | 最高车速 | 173 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 乘员人数(含司机) | 5 |
|---|
| 市郊工况油耗 | 6.0 | 整备质量 | 1075 |
|---|
| 综合工况油耗 | 7.0 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 底盘结构 | 承载式 | 车门数 | 5 |
|---|
| 车身型式 | 两厢 | 车顶型式 | 硬顶 |
|---|
| 天窗型式 | 无 | | |
|---|
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1470 | 高 | 1510 |
|---|
| 后轮距 | 1480 | 最小离地间隙 | 150 |
|---|
| 宽 | 1690 | 轴距 | 2390 |
|---|
| 长 | 3695 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 行李箱打开方式 | 掀背 | 行李箱容积 | 213 |
|---|
| 行李箱最大拓展容积 | 562 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 供油方式 | 多点电喷 | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 138 | 排量(升) | 1.5 |
|---|
| 型号 | M15A | 特有技术 | VVT连续可变气门正时 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 气缸排列型式 | L型 |
|---|
| 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 进气型式 | 自然吸气 | 最大功率—转速 | 6000 |
|---|
| 汽缸数 | 4 | 最大扭矩—转速 | 4000 |
|---|
| 排量 | 1490 | 最大功率—功率值 | 76 |
|---|
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 国4 |
|---|
| 压缩比 | 9.5 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 变速箱变速杆位置 | 地排 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 减震器类型 | 液压 | 档位个数 | 4 |
|---|
| 手刹类型 | 机械驻车制动 | 变速箱类型 | 自动 |
|---|
| 前轮胎规格 | 185/60 R15 | 转向助力 | 电子 |
|---|
| 后悬挂类型 | 纵臂扭力梁式半独立悬架 | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 备胎位置 | 车内 |
|---|
| 后轮胎规格 | 185/60 R15 | | |
| 外部配置 |
|---|
| LED尾灯 | 无 | 前雾灯 | 有 |
|---|
| 后雨刷器 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 电动窗锁止功能 | 有 | 车窗 | 前后电动窗 |
|---|
| 侧转向灯 | 车身侧面 | 车身颜色 | 梦幻红,星韵黄,橘红色,牛仔蓝,银沙黑,太空银 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 副驾驶座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方向 | 6 | 仪表板显示型式 | 指针 |
|---|
| 行车电脑显示屏 | 有 | 第三排座椅 | 无 |
|---|
| 行车电脑 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
|---|
| 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
|---|
| 前座中央扶手 | 无 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 方向盘调节方式 | 手动 |
|---|
| 方向盘幅数 | 3 | 前座椅头枕调节 | 高度 |
|---|
| 转速表 | 有 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温度分区控制 | 无 | 音频格式支持 | MP3 |
|---|
| CD | 有 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 扬声器数量 | 6 |
|---|
| 空气调节/花粉过滤 | 有 | CD碟数 | 1 |
|---|
| 收音机 | 有 | | |
|---|
| 便利功能 |
|---|
| 燃油不足警告方式 | 灯光 | 衣物挂钩 | 有 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 无钥匙启动系统 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 有 | 车厢前阅读灯 | 有 |
|---|
| 多功能方向盘功能 | 音响调节 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 后排杯架 | 有 |
|---|
| 前排杯架 | 有 | 中控门锁 | 有 |
|---|
| 遥控钥匙 | 有 | 遮阳板化妆镜 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 安全带限力功能 | 有 | 后排头部气囊(气帘) | 无 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 可溃缩转向柱 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 有 |
|---|
| 安全带未系提示 | 有 | 驾驶位安全气囊 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 儿童锁 | 有 |
|---|
| C-NCAP测试时间(日) | 0 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前排头部气囊(气帘) | 无 | 前安全带调节 | 高度可调 |
|---|
| 前排侧安全气囊 | 无 | 安全带预收紧功能 | 有 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
雨燕 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车